CBF detalhou tabela de Botafogo e Sousa na Copa do Nordeste

Jogos dos paraibanos

Nesta temporada, nove vagas foram destinadas aos campeões estaduais e mais nove para os vice-campeões, em 2025. Por serem as federações mais bem ranqueadas, Bahia e Ceará ganham mais dois passaportes pelo Ranking Nacional de Clubes da CBF de 2026.


Chaveamento da 1ª fase da Copa do Nordeste 2026:

GRUPO A – Vitória, ASA, Sousa, Itabaiana e Fluminense-PI;

GRUPO B – Juazeirense, CRB, Botafogo-PB, Confiança e Piauí;

GRUPO C – Ceará, Sport, América-RN, Imperatriz e Ferroviário;

GRUPO D – Fortaleza, Retrô, ABC, Maranhão e Jacuipense.

Tabela da 1ª fase da Copa do Nordeste 2026 detalhada:

1ª rodada

24.mar (ter.) | 19h | Imperatriz x Retrô (Frei Epifânio, Imperatriz)

24.mar (ter.) | 19h30 | ASA x Piauí (Coaracy da Mata Fonseca, Arapiraca)

24.mar (ter.) | 21h30 | Sport x Jacuipense (Ilha do Retiro, Recife)

24.mar (ter.) | 21h30 | Ferroviário x Fortaleza (Presidente Vargas, Fortaleza)

25.mar (qua.) | 19h | América-RN x Maranhão (Arena das Dunas, Natal)

25.mar (qua.) | 19h | Ceará x ABC (Arena Castelão, Fortaleza)

25.mar (qua.) | 19h30 | Vitória x Botafogo-PB (Barradão, Salvador)

25.mar (qua.) | 19h30 | Itabaiana x CRB (Etelvino Mendonça, Itabaiana)

25.mar (qua.) | 19h30 | Fluminense-PI x Juazeirense (Lindolfo Monteiro, Teresina)

26.mar (qui.) | 19h | Sousa x Confiança (Marizão, Sousa)

2ª rodada

28.mar (sáb.) | 17h | CRB x Vitória (Rei Pelé, Maceió)

28.mar (sáb.) | 17h | Retrô x Ceará (Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata)

28.mar (sáb.) | 17h | Maranhão x Ferroviário (Castelão, São Luís)

28.mar (sáb.) | 19h | Fortaleza x Imperatriz (Arena Castelão, Fortaleza)

29.mar (dom.) | 16h | Juazeirense x Itabaiana (Adauto Moraes, Juazeiro)

29.mar (dom.) | 17h | Confiança x Fluminense-PI (Batistão, Aracaju)

29.mar (dom.) | 17h | Piauí x Sousa (Albertão, Teresina)

29.mar (dom.) | 17h | ABC x Sport (Frasqueirão, Natal)

29.mar (dom.) | 18h30 | Botafogo-PB x ASA (Almeidão, João Pessoa)

30.mar (seg.) | 18h30 | Jacuipense x América-RN (Pituaçu, Salvador)

3ª rodada

07.abr (ter.) | 19h | América-RN x ABC (Arena das Dunas, Natal)

07.abr (ter.) | 21h30 | Ceará x Fortaleza (Arena Castelão, Fortaleza)

07.abr (ter.) | 21h30 | Sport x Retrô (Ilha do Retiro, Recife)

08.abr (qua.) | 19h | Sousa x Botafogo-PB (Marizão, Sousa)

08.abr (qua.) | 19h | Vitória x Juazeirense (Barradão, Salvador)

08.abr (qua.) | 19h30 | Fluminense-PI x Piauí (Lindolfo Monteiro, Teresina)

08.abr (qua.) | 19h30 | Imperatriz x Maranhão (Frei Epifânio, Imperatriz)

08.abr (qua.) | 19h30 | Ferroviário x Jacuipense (Presidente Vargas, Fortaleza)

09.abr (qui.) | 19h | Itabaiana x Confiança (Etelvino Mendonça, Itabaiana)

09.abr (qui.) | 19h | ASA x CRB (Coaracy da Mata Fonseca, Arapiraca)

4ª rodada

14.abr (ter.) | 21h30 | Ceará x Jacuipense (Arena Castelão, Fortaleza)

14.abr (ter.) | 21h30 | Sport x Maranhão (Ilha do Retiro, Recife)

15.abr (qua.) | 19h | Itabaiana x Botafogo-PB (Etelvino Mendonça, Itabaiana)

15.abr (qua.) | 19h | Fluminense-PI x CRB (Lindolfo Monteiro, Teresina)

15.abr (qua.) | 19h | Vitória x Piauí (Barradão, Salvador)

15.abr (qua.) | 19h30 | ASA x Confiança (Coaracy da Mata Fonseca, Arapiraca)

15.abr (qua.) | 19h30 | Sousa x Juazeirense (Marizão, Sousa)

15.abr (qua.) | 19h30 | Ferroviário x Retrô (Presidente Vargas, Fortaleza)

16.abr (qui.) | 19h | Imperatriz x ABC (Frei Epifânio, Imperatriz)

16.abr (qui.) | 19h | América-RN x Fortaleza (Arena das Dunas, Natal)

5ª rodada

29.abr (qua.) | a definir | Juazeirense x ASA (Adauto Moraes, Juazeiro)

29.abr (qua.) | a definir | CRB x Sousa (Rei Pelé, Maceió)

29.abr (qua.) | a definir | Botafogo-PB x Fluminense-PI (Almeidão, João Pessoa)

29.abr (qua.) | a definir | Confiança x Vitória (Batistão, Aracaju)

29.abr (qua.) | a definir | Piauí x Itabaiana (Albertão, Teresina)

29.abr (qua.) | a definir | Fortaleza x Sport (Arena Castelão, Fortaleza)

29.abr (qua.) | a definir | Retrô x América-RN (Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata)

29.abr (qua.) | a definir | ABC x Ferroviário (Frasqueirão, Natal)

29.abr (qua.) | a definir | Maranhão x Ceará (Castelão, São Luís)

29.abr (qua.) | a definir | Jacuipense x Imperatriz (Pituaçu, Salvador)

Quartas de final

06 ou 07/05

E 1º Grupo A x 2º Grupo C

F 1º Grupo B x 2º Grupo D

G 1º Grupo C x 2º Grupo A

H 1º Grupo D x 2º Grupo B

Semifinais

20/05

I Vencedor do Grupo E ou H x Vencedor do Grupo E ou H

J Vencedor do Grupo F ou G x Vencedor do Grupo F ou G

27/05

I Vencedor do Grupo E ou H x Vencedor do Grupo E ou H

J Vencedor do Grupo F ou G x Vencedor do Grupo F ou G

Final

03/06 – Jogo de ida

Vencedor do Grupo I ou J x Vencedor do Grupo I ou J

07/06 – Jogo de volta

Vencedor do Grupo I ou J x Vencedor do Grupo I ou J

Informações com Jornal da Paraíba

Mostrar mais
Botão Voltar ao topo